| RESULTATER |
| DM 10.000m |
| & Baneturneringsfinalen (6. runde) |
| den 21. august 2010 på Bagsværd Stadion |
| Arrangør: BAC |
| MÆND SENIOR - 400 METER | LØR KL. 12.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 55.58 | Christian Okkels -1989 | IK Hellas | ||||
| 2 | 57.72 | Stefan Jønsson -1990 | Københavns IF | ||||
| Udgået | Ricki Nielsen -1977 | Trongårdens IF | |||||
| Afbud | Marianne Søderberg (K) -1945 | Bagsværd Atletik Club | |||||
| Afbud | Henrik Pedersen -1970 | Københavns IF | |||||
| Afbud | Sara Brahmer Svendsen (K) -1991 | Sparta | |||||
| MÆND SENIOR - 800 METER | LØR KL. 13.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 | |||||||
| 1 | 1.57.72 | Flemming Andreetto -1979 | Frederiksberg IF | ||||
| 2 | 1.57.94 | Lasse Sørensen -1984 | Korsør Atletik og Motion | ||||
| 3 | 1.58.28 | Søren Brasen -1984 | Fremad Holbæk | ||||
| 4 | 1.58.89 | Jeppe Sidenius -1992 | Trongårdens IF | ||||
| 5 | 2.01.41 | Christoffer Mertz -1993 | Sparta | ||||
| Udgået | Michael Schmidt -1985 | Københavns IF | |||||
| Udgået | Andreas Kofoed -1993 | Sparta | |||||
| Afbud | Ivano Eligio Castelli -1985 | O.S.A (Italien) | |||||
| HEAT 2 | |||||||
| 1 | 2.01.97 | Thomas Marcussen -1984 | AK 73 | ||||
| 2 | 2.02.58 | David Knudsen -1993 | Sparta | ||||
| 3 | 2.03.57 | Tobias Tønnesen -1992 | Blovstrød Løverne | ||||
| 4 | 2.06.11 | Christian Eschen -1992 | Korsør Atletik og Motion | ||||
| 5 | 2.07.38 | Søren Wolff -1986 | Frederiksberg IF | ||||
| 6 | 2.09.84 | Julian Kragh -1993 | Sparta | ||||
| Afbud | Ronnie Stenfors-Petersen -1970 | Frederiksberg IF | |||||
| Afbud | Klaus Præst Jaqué -1992 | Bagsværd Atletik Club | |||||
| HEAT 3 | |||||||
| 1 | 2.14.53 | Jonathan Røder -1993 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 2 | 2.15.29 | Christopher Nørgaard -1995 | Sparta | ||||
| 3 | 2.17.04 | Jakob Skjoldan -1952 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 4 | 2.17.09 | Lennart Bodi -1973 | Korsør Atletik og Motion | ||||
| 5 | 2.19.91 | Frederik Hoff -1996 | Trongårdens IF | ||||
| Afbud | Per Aggerholm Sørensen -1981 | Trongårdens IF | |||||
| HEAT 4 | |||||||
| 1 | 2.18.36 | Helene Wellm (K) -1995 | Sparta | ||||
| 2 | 2.19.31 | Per A. Jørgensen -1963 | Trongårdens IF | ||||
| 3 | 2.20.89 | Karina Klok -1992 | Amager Atletik Club | ||||
| 4 | 2.22.54 | Jesper Knudsen -1962 | IK Hellas | ||||
| 5 | 2.22.85 | Josefine Rytter (K) -1994 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 6 | 2.26.50 | Sarah Michelsen (K) -1995 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 7 | 2.40.31 | Anna Brasen -1988 | Fremad Holbæk | ||||
| HEAT 5 | |||||||
| 1 | 2.24.17 | Caroline Tauson (K) -1994 | Sparta | ||||
| 2 | 2.32.09 | Marika Thustrup (K) -1993 | Sparta | ||||
| 3 | 2.32.47 | Claus Feddersen -1963 | IK Hellas | ||||
| 4 | 2.34.83 | Niels Elmhøj Hansen -1998 | Sparta | ||||
| 5 | 2.48.96 | Natasha Haugsted (K) -1991 | Ballerup AK | ||||
| 6 | 2.58.92 | Victor Johansen -1997 | Køge Atletik | ||||
| 7 | 3.11.96 | Liva Segur (K) -1994 | Københavns IF | ||||
| MÆND SENIOR - 1500 METER | LØR KL. 13.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 | |||||||
| 1 | 3.48.23 | Jakob Hannibal -1981 | Sparta | ||||
| 2 | 3.53.70 | Abdi Hakin Ulad -1500 | Korsør Atletik og Motion | ||||
| 3 | 3.55.03 | Jeppe Harboe -1992 | Sparta | ||||
| 4 | 3.55.96 | Nick Jensen -1991 | Sparta | ||||
| 5 | 3.56.10 | Ivano Eligio Castelli -1985 | O.S.A (Italien) | ||||
| 6 | 3.59.67 | Mads Tærsbøl -1992 | Korsør Atletik og Motion | ||||
| 7 | 4.13.23 | Louis Krogsbøl -1995 | Sparta | ||||
| 8 | 4.14.99 | Søren Helmer -1974 | Fremad Holbæk | ||||
| 9 | 4.22.11 | Michael Pedersen -1973 | Ballerup AK | ||||
| Udgået | Mike Olsen (HARE) -1990 | Korsør Atletik og Motion | |||||
| Udgået | Silas Johansen -1987 | Sparta | |||||
| Udgået | Zacharias Grassme -1994 | Sparta | |||||
| Ej mødt | Alex Puggaard -1976 | Sparta | |||||
| HEAT 2 | |||||||
| 1 | 4.35.27 | Christian Okkels -1989 | IK Hellas | ||||
| 2 | 4.38.01 | Chris Goldsworthy -1995 | Sparta | ||||
| 3 | 4.39.01 | Nicolai Aggersbøl -1984 | Greve Atletik | ||||
| 4 | 4.40.45 | Julia Nilsson (K) -1992 | Ik Pallas (Malmö) | ||||
| 5 | 4.42.15 | Klaus Plum -1965 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 6 | 4.42.35 | Rolf Køngerskov -1950 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 7 | 4.48.29 | Asbjørn Søborg -1995 | Sparta | ||||
| 8 | 4.50.16 | Trine Okkels (K) -1966 | IK Hellas | ||||
| 9 | 5.43.11 | Amanda Gammelby -1995 | Sparta | ||||
| Udgået | Carolina Binder -1994 | Sparta | |||||
| Afbud | Torben Striboldt -1962 | IK Hellas | |||||
| Afbud | Leah Donde (K) -1992 | Sparta | |||||
| Afbud | Lisbeth Jørgensen (K) -1964 | Trongårdens IF | |||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| Afbud | Frederik Fürstenberg -1993 | Amager Atletik Club | |||||
| MÆND SENIOR - 3000 METER | LØR KL. 14.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 | |||||||
| 1 | 9.14.00 | Jonas Brandsbjerg -1976 | Fremad Holbæk | ||||
| 2 | 9.35.55 | Rasmus Hjort Christensen -1995 | Sparta | ||||
| 3 | 9.38.57 | Kristian Pugerup -1979 | Københavns IF | ||||
| 4 | 9.40.48 | Joakim Engelbrecht -1996 | Sparta | ||||
| 5 | 9.40.72 | Marcus Rønn -1993 | Køge Atletik | ||||
| 6 | 9.41.24 | Louise Brasen (K) -1981 | Sparta | ||||
| 7 | 9.41.51 | Casper Hunnerup Dahl -1981 | Blovstrød Løverne | ||||
| 8 | 9.43.83 | Jonas Lau Jensen -1989 | IK Hellas | ||||
| 9 | 9.49.03 | Jacob Thesander -1966 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 10 | 9.52.79 | Mads Skaaning -1995 | Hif Helsingør Atletik | ||||
| 11 | 9.57.56 | Torben Bille -1967 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 12 | 10.06.57 | Anton Leth Jørgensen -1994 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| Udgået | Jannick Larsen -1988 | Bagsværd Atletik Club | |||||
| Afbud | Mathias Meulengracht -1992 | Sparta | |||||
| Ej mødt | Jesper Pedersen -1975 | AK 73 | |||||
| HEAT 2 | |||||||
| 1 | 10.04.70 | Anders Berggren Hansen -1977 | Frederiksberg IF | ||||
| 2 | 10.05.46 | Peter Toft -1982 | Frederiksberg IF | ||||
| 3 | 10.09.05 | Malte Schledermann -1996 | Sparta | ||||
| 4 | 10.09.38 | Magnus Ulnits -1997 | Sparta | ||||
| 5 | 10.11.92 | Claes Crilles Scherwin -1989 | Trongårdens IF | ||||
| 6 | 10.13.08 | Christoffer Vienberg -1994 | Blovstrød Løverne | ||||
| 7 | 10.20.74 | Thomas Sølvmose -1993 | Greve Atletik | ||||
| 8 | 10.21.58 | Desiree Culmsee (K) -1986 | Hvidovre Atletik og Motio | ||||
| 9 | 10.24.38 | Signe Gadegaard (K) -1982 | Hvidovre Atletik og Motio | ||||
| 10 | 10.34.76 | Jens U Nielsen -1972 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 11 | 10.37.84 | Charlotte Fabricius-Rahbe -1963 | Sparta | ||||
| 12 | 10.40.99 | Alexander Jakobsen -1996 | Greve Atletik | ||||
| 13 | 10.42.44 | Anna Stamhus (K) -1979 | Københavns IF | ||||
| Afbud | Niels Lausen -1993 | Fremad Holbæk | |||||
| Ej mødt | Kristoffer Friis -1992 | Ballerup AK | |||||
| HEAT 3 | |||||||
| 1 | 10.30.57 | Kim Mortensen -1988 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 2 | 10.57.07 | Claus Scharff -1974 | Køge Atletik | ||||
| 3 | 11.01.76 | Casper Nis-Hansen -1996 | Ikke i klub | ||||
| 4 | 11.12.77 | Kristne Klitsø (K) -1979 | Sparta | ||||
| 5 | 11.24.35 | Zenia Marker (K) -1990 | Greve Atletik | ||||
| 6 | 11.27.16 | Jesper Høgsvi -1969 | IK Hellas | ||||
| 7 | 11.30.14 | Michelle Lundh (K) -1989 | Blovstrød Løverne | ||||
| 8 | 11.39.78 | Nathalie Hulten (K) -1994 | Sparta | ||||
| 9 | 11.56.06 | Caroline Christiansen (K) -1994 | Københavns IF | ||||
| 10 | 12.04.73 | Louise Danborg (K) -1995 | Ballerup AK | ||||
| 11 | 12.24.73 | Louise Michalsik (K) -1996 | Københavns IF | ||||
| Udgået | Cecilie H Christensen (K) -1992 | Ballerup AK | |||||
| Udgået | Per H Christensen -1966 | Ballerup AK | |||||
| Ej mødt | Christian Gerner Andrease -1991 | Hvidovre Atletik og Motio | |||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| Afbud | Anne-Sophie Eriksen (K) -1977 | Hvidovre Atletik og Motio | |||||
| Afbud | Lasse Lerke -1980 | Hvidovre Atletik og Motio | |||||
| Afbud | Thim Nørgaard Andersen -1969 | Hvidovre Atletik og Motio | |||||
| Afbud | Samuel Lutabi -1979 | Hvidovre Atletik og Motio | |||||
| Afbud | Nina Wassmann Larsen (K) -1987 | Hvidovre Atletik og Motio | |||||
| Afbud | Jette Kallehauge (K) -1980 | Hvidovre Atletik og Motio | |||||
| MÆND SENIOR - 200 METER | LØR KL. 15.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 24.65 | Aziz Omar -1989 | Københavns IF | ||||
| 2 | 25.42 | Rolf Eriksen -1965 | Københavns IF | ||||
| 3 | 25.55 | Klaus Præst Jaqué -1992 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 4 | 25.91 | Martin Juhl -1973 | Københavns IF | ||||
| 5 | 28.17 | Helene Wellm (K) -1995 | Sparta | ||||
| 6 | 28.49 | Marika Thustrup (K) -1993 | Sparta | ||||
| Afbud | Marianne Søderberg (K) -1945 | Bagsværd Atletik Club | |||||
| Afbud | Preben Mangart -1939 | Bagsværd Atletik Club | |||||
| MÆND 50-54 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 15.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 | |||||||
| 1 | 35.56.55 | Roald Ammentorp -1959 | IK Hellas | ||||
| 2 | 39.49.91 | John Jacobsen -1957 | SNIK Atletik | ||||
| 3 | 40.36.00 | Jan Schrøder -1958 | Køge Atletik | ||||
| 4 | 40.58.42 | Frits Bogdahn -1958 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 5 | 41.42.14 | Jes Holm -1960 | SNIK Atletik | ||||
| 6 | 42.17.30 | Henrik Egede -1959 | Frederiksberg IF | ||||
| 7 | 42.19.13 | Jacob Jensen -1958 | SNIK Atletik | ||||
| Udgået | Christian Wolfsberg -1957 | Frederiksberg IF | |||||
| Ej mødt | Erik Kliim-Hansen -1956 | SNIK Atletik | |||||
| Ej mødt | Per Ulrik Hartby -1958 | SNIK Atletik | |||||
| Ej mødt | Niels Hansen -1958 | Hif Helsingør Atletik | |||||
| HEAT 100 | |||||||
| 1 | 2.03.51 | HOLD 3 x M50 | SNIK Atletik | ||||
| MÆND 55-59 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 15.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 38.56.02 | Jes Andersen -1951 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 2 | 39.05.25 | Henning Hansen -1951 | OA/OGF | ||||
| Udgået | Jens Bak -1954 | Bagsværd Atletik Club | |||||
| MÆND 60-64 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 15.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 | |||||||
| 1 | 39.05.61 | Poul Clemmensen -1946 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 2 | 39.55.00 | Jan N.J. Pedersen -1948 | SNIK Atletik | ||||
| 3 | 43.12.22 | Leif J. Vincentsen -1946 | SNIK Atletik | ||||
| 4 | 43.18.85 | Per Romdal -1947 | IK Hellas | ||||
| 5 | 46.11.33 | Finn Steffens -1948 | SNIK Atletik | ||||
| HEAT 100 | |||||||
| 1 | 2.09.18 | HOLD 3 x M60 | SNIK Atletik | ||||
| MÆND 65-69 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 15.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| Udgået | Knud Ring Andersen -1942 | Ballerup AK | |||||
| Udgået | Søren Christiansen -1944 | IK Hellas | |||||
| MÆND 70-74 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 15.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 47.27.87 | Jens Myrup Noe -1938 | SØAM | ||||
| MÆND 75-79 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 15.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 43.04.88 | Bent Lauridsen -1935 | Korsør Atletik og Motion | ||||
| KVINDER SENIOR - 10000 METER | LØR KL. 16.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 36.34.92 | Anne Sofie Pade Hansen -1973 | Sparta | ||||
| 2 | 36.53.05 | Dorte Dahl -1965 | Blovstrød Løverne | ||||
| 3 | 38.38.04 | Mette Møhncke -1971 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 4 | 41.27.34 | Karen Wonsyld -1981 | Trongårdens IF | ||||
| 5 | 43.56.17 | Anne Frankland -1968 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| KVINDER 35-39 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 16.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 36.34.92 | Anne Sofie Pade Hansen -1973 | Sparta | ||||
| 2 | 38.38.04 | Mette Møhncke -1971 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| KVINDER 40-44 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 16.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 43.56.17 | Anne Frankland -1968 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 16.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 | |||||||
| 1 | 36.53.05 | Dorte Dahl -1965 | Blovstrød Løverne | ||||
| 2 | 42.32.33 | Anette Bergstrøm -1961 | SNIK Atletik | ||||
| 3 | 44.10.60 | Regina Kanta -1963 | SNIK Atletik | ||||
| 4 | 45.40.25 | Heidi Reinhart -1964 | SNIK Atletik | ||||
| Udgået | Birgitte Volck -1962 | SNIK Atletik | |||||
| HEAT 100 | |||||||
| 1 | 2.11.82 | HOLD 3 x K45 | SNIK Atletik | ||||
| KVINDER 50-54 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 16.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 41.09.23 | Else Marie Ammentorp -1957 | IK Hellas | ||||
| MÆND 45-49 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 17.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 | |||||||
| 1 | 35.02.43 | Claus Hechmann -1964 | Team Hechmann Sport | ||||
| 2 | 35.06.92 | Børge Larsen -1965 | Sparta | ||||
| 3 | 35.18.02 | Bent Povlsen -1961 | AK 73 | ||||
| 4 | 36.04.88 | Morten Lasse Møller -1964 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 5 | 36.57.18 | Carsten Andersen -1961 | Sparta | ||||
| 6 | 37.07.11 | Carsten Rytter -1963 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 7 | 37.26.46 | Tony Nielsen -1961 | IK Hellas | ||||
| 8 | 38.29.25 | Torben Johansen -1962 | Køge Atletik | ||||
| 9 | 38.43.82 | Henrik Christensen -1962 | IK Hellas | ||||
| 10 | 38.52.03 | Jens Larsen -1963 | Trongårdens IF | ||||
| 11 | 40.36.23 | Jesper Knudsen -1962 | IK Hellas | ||||
| 12 | 40.40.50 | Jan Villumsen -1961 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 13 | 40.44.92 | John Nielsen -1963 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| Ej mødt | Preben Christensen -1961 | Frederiksberg IF | |||||
| HEAT 100 | |||||||
| 1 | 1.53.51 | HOLD 3 x M45 | IK Hellas | ||||
| 2 | 1.55.45 | HOLD 3 x M45 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| MÆND 40-44 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 18.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 | |||||||
| 1 | 33.28.73 | Henrik Skov Andersen -1967 | SNIK Atletik | ||||
| 2 | 33.47.09 | Frank Loevendahl Rasmusse -1967 | Herning Løbeklub | ||||
| 3 | 34.00.96 | Per le Fevre Hansen -1968 | Blovstrød Løverne | ||||
| 4 | 34.07.62 | Per H Christensen -1966 | Ballerup AK | ||||
| 5 | 34.42.72 | Jakob Aner -1969 | B1938-Guldborgsundløberne | ||||
| 6 | 34.56.01 | Peter Sejr Larsen -1967 | B1938-Guldborgsundløberne | ||||
| 7 | 35.26.02 | Mads Unger Mikkelsen -1968 | Blovstrød Løverne | ||||
| 8 | 35.40.58 | Kem Overskov -1968 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 9 | 35.49.55 | Henrik Valsgaard -1969 | Sparta | ||||
| 10 | 37.08.09 | Claus S. Jørgensen -1966 | Blovstrød Løverne | ||||
| 11 | 37.32.79 | Allan Jørgensen -1967 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 12 | 38.14.28 | Simon Dione Joensen -1969 | Køge Atletik | ||||
| 13 | 38.44.25 | Kim Hansen -1970 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| Udgået | Henrik B. Andersen -1969 | Århus 1900 | |||||
| Udgået | Erling Worm -1966 | Køge Atletik | |||||
| Udgået | Francisco López Galán -1967 | Frederiksberg IF | |||||
| HEAT 100 | |||||||
| 1 | 1.16.35 | HOLD 3 x M40 | Blovstrød Løverne | ||||
| 2 | 1.21.56 | HOLD 3 x M40 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| DRENGE 20-22 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 19.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 30.57.86 | Morten Fransen -1988 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 32.31.30 | Casper Jakobsen -1990 | Sparta | ||||
| 3 | 32.58.32 | Niels Christian Fredslund -1988 | Sparta | ||||
| MÆND SENIOR - 10000 METER | LØR KL. 19.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 30.45.39 | Mikkel Kleis -1980 | AGF Atletik | ||||
| 2 | 30.54.48 | Ulrik Heitmann -1984 | Århus 1900 | ||||
| 3 | 30.57.86 | Morten Fransen -1988 | Århus 1900 | ||||
| 4 | 31.19.55 | Martin Parkhøj -1973 | Sparta | ||||
| 5 | 31.28.15 | Søren Molbech -1980 | Århus 1900 | ||||
| 6 | 31.29.76 | Samuel Lutabi -1979 | Hvidovre Atletik og Motio | ||||
| 7 | 31.36.89 | Lasse Storgaard Jacobsen -1975 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 8 | 32.10.58 | Casper Hunnerup Dahl -1981 | Blovstrød Løverne | ||||
| 9 | 32.19.91 | Pär-Johan Lif -1973 | Rødovre AC | ||||
| 10 | 32.22.90 | Morten Torp -1981 | AGF Atletik | ||||
| 11 | 32.31.30 | Casper Jakobsen -1990 | Sparta | ||||
| 12 | 32.58.32 | Niels Christian Fredslund -1988 | Sparta | ||||
| 13 | 33.47.09 | Frank Loevendahl Rasmusse -1967 | Herning Løbeklub | ||||
| 14 | 34.43.51 | Niels Ibsen -1984 | SNIK Atletik | ||||
| 15 | 35.31.57 | Ulrik Nielsen -1984 | Blovstrød Løverne | ||||
| 16 | 37.07.91 | Jakob Berg Jespersen -1987 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 17 | 37.44.73 | Peter Larsen -1986 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 18 | 38.05.80 | Morten Engelbrecht Nielse -1982 | Frederiksberg IF | ||||
| 19 | 39.28.09 | Søren-Nikolaj Rasmussen -1986 | Trongårdens IF | ||||
| Udgået | Michael Nielsen -1980 | AGF Atletik | |||||
| Udgået | Rolf Knudsen -1973 | Frederiksberg IF | |||||
| Udgået | Paulo Jensen -1979 | Ballerup AK | |||||
| Udgået | Johan Damkjær -1984 | Århus 1900 | |||||
| Udgået | Henrik Deleuran Bech -1984 | Sparta | |||||
| Ej mødt | Brian Arrenborg Hansen -1983 | Sparta | |||||
| Ej mødt | Brian Rohde -1978 | Århus 1900 | |||||
| MÆND 30-34 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 19.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 30.45.39 | Mikkel Kleis -1980 | AGF Atletik | ||||
| 2 | 31.28.15 | Søren Molbech -1980 | Århus 1900 | ||||
| 3 | 34.56.51 | Simon Kvist Olsen -1983 | Sparta | ||||
| 4 | 39.12.72 | Ricki Nielsen -1977 | Trongårdens IF | ||||
| Udgået | Michael Nielsen -1980 | AGF Atletik | |||||
| Udgået | Søren Kell -1979 | Sparta | |||||
| Ej mødt | Brian Rohde -1978 | Århus 1900 | |||||
| MÆND 35-39 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 19.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 31.19.55 | Martin Parkhøj -1973 | Sparta | ||||
| 2 | 31.36.89 | Lasse Storgaard Jacobsen -1975 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 3 | 32.19.91 | Pär-Johan Lif -1973 | Rødovre AC | ||||
| 4 | 34.03.63 | Jesper Drøgemüller -1975 | Trongårdens IF | ||||
| 5 | 37.59.54 | Dan Olesen -1975 | AGF Atletik | ||||
| Udgået | Rolf Knudsen -1973 | Frederiksberg IF | |||||
Genereret af MARS version 2.0.0.309 lørdag den 21. august 2010 klokken 22:35