Bagsværd AC |
Mastersturnering |
Hold, Mix & Kvinder |
2. runde øst nor, den 13. juni 2018 |
Arrangør: Bagsværd AC |
Resultat og | |||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
Bagsværd AC, 1958 | M | 1000ST - finale | 2.36.12 (1) | ||
15 | Gitte Dons, 1978 | M | LÆ - finale | 3.70 w:+0.8 (5) | |
16 | Henrik Berg, 1963 | M | 100 - finale | 13.59 w:+0.0 (1) | |
17 | Henrik Sørensen, 1970 | M | 1500 - finale | 5.00.17 (3) | |
18 | Jes Andersen, 1951 | M | 400 - finale | 1.07.53 (3) | |
19 | Julie Rosbo, 1966 | M | 5000 - finale | 21.46.41 (10) | |
20 | Kasper Skov-Mikkelsen, 1965 | M | KU - finale | 11.47 (1) | |
DI - finale | 36.78 (1) | ||||
21 | Michael Pilegaard, 1967 | M | 1500 - finale | 4.46.76 (1) | |
HØ - finale | 1.45 (2) | ||||
22 | Mie Kjær, 1976 | M | 100 - finale | 14.45 w:+0.3 (2) | |
LÆ - finale | 4.41 w:+1.6 (2) | ||||
23 | Paul Andersen, 1964 | M | 5000 - finale | 19.10.46 (5) | |
24 | Rolf Køngerskov, 1950 | M | 400 - finale | 1.12.43 (5) | |
HØ - finale | 1.25 (7) | ||||
25 | Steen F. Mortensen, 1963 | M | KU - finale | 11.44 (2) | |
DI - finale | 33.57 (2) | ||||
HA - finale | 45.27 (1) | ||||
26 | Torben Søderberg, 1945 | M | SP - finale | 36.44 (3) |
Genereret af MARS version 2.0.0.405 torsdag den 14. juni 2018 klokken 23:52