RESULTATER |
Mastersturnering |
Hold, Mix & Kvinder |
2. runde øst nor, den 13. juni 2018 |
Arrangør: Bagsværd AC |
KVINDER & MÆND - HAMMERKAST | ONS KL. 18.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 45.27 | Steen F. Mortensen -1963 (m55) | Bagsværd AC | 871p | |||
2 | 37.70 | Lars Hansson (AAC) -1970 (m48) | AIF / Amager AC | 717p | |||
3 | 35.35 | Frank Larsen -1953 (m65) | Trongårdens IF | 755p | |||
4 | 34.69 | Uffe Jensen -1966 (m52) | Ballerup AK | (621p) | |||
5 | 31.91 | Kaare Knudsen -1952 (m66) | Ben Hur AM | 698p | |||
6 | 31.31 | Finn Ankerstjerne (GIC) -1936 (m82) | Glostrup IC / IK Hellas | 922p | |||
7 | 29.41 | Jørgen Gotsch -1946 (m72) | Ballerup AK | 652p | |||
8 | 28.57 | Linda Bagge (GIC) -1964 (k54) | Glostrup IC / IK Hellas K | (600p) | |||
9 | 22.81 | Lilli Christensen (GIC) -1948 (k70) | Glostrup IC / IK Hellas | (670p) | |||
= | 22.81 | Lilli Christensen (GIC) -1948 (k70) | Glostrup IC / IK Hellas K | 670p | |||
11 | 22.42 | Val Hamilton (AIF) -1947 (k71) | AIF / Amager AC | (478p) | |||
12 | 18.54 | Jeanette Rønning -1965 (k53) | Ballerup AK K | 373p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
Steen F. Mortensen | 45.27 | x | x | x | |
Lars Hansson (AAC) | 36.21 | 35.62 | 35.53 | 37.70 | |
Frank Larsen | x | 32.90 | 35.35 | x | |
Uffe Jensen | 34.69 | 33.19 | 34.34 | x | |
Kaare Knudsen | 31.91 | x | x | x | |
Finn Ankerstjerne (GIC) | x | 29.94 | 31.31 | 30.60 | |
Jørgen Gotsch | 29.41 | x | x | x | |
Linda Bagge (GIC) | x | 28.57 | x | 27.94 | |
Lilli Christensen (GIC) | 19.53 | 22.81 | 22.14 | 21.94 | |
Lilli Christensen (GIC) | 19.53 | 22.81 | 22.14 | 21.94 | |
Val Hamilton (AIF) | 22.42 | x | 21.04 | x | |
Jeanette Rønning | 15.80 | 18.54 | 18.53 | - |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 62.86 / 922p | Finn Ankerstjerne (GIC) -1936 (m82) | Glostrup IC / IK Hellas | ||||
2 | 59.50 / 871p | Steen F. Mortensen -1963 (m55) | Bagsværd AC | ||||
3 | 51.80 / 755p | Frank Larsen -1953 (m65) | Trongårdens IF | ||||
4 | 49.32 / 717p | Lars Hansson (AAC) -1970 (m48) | AIF / Amager AC | ||||
5 | 48.04 / 698p | Kaare Knudsen -1952 (m66) | Ben Hur AM | ||||
6 | 43.70 / 670p | Lilli Christensen (GIC) -1948 (k70) | Glostrup IC / IK Hellas | ||||
7 | 43.70 / 670p | Lilli Christensen (GIC) -1948 (k70) | Glostrup IC / IK Hellas K | ||||
8 | 45.02 / 652p | Jørgen Gotsch -1946 (m72) | Ballerup AK | ||||
9 | 42.93 / 621p | Uffe Jensen -1966 (m52) | Ballerup AK | ||||
10 | 39.29 / 600p | Linda Bagge (GIC) -1964 (k54) | Glostrup IC / IK Hellas K | ||||
11 | 44.19 / 478p | Val Hamilton (AIF) -1947 (k71) | AIF / Amager AC | ||||
12 | 25.07 / 373p | Jeanette Rønning -1965 (k53) | Ballerup AK K |
SAMLET STILLING |
AIF/AA | GIC/HR | BAC | G/H K | BenH | BAK | TIF | BAK K | |
FØR | 8529p | 8471p | 8661p | 7343p | 7744p | 5865p | 5006p | 4333p |
NU | 9068p | 8970p | 8387p | 7907p | 6494p | 5683p | 4300p | 4756p |
TOTAL | 17597p | 17441p | 17048p | 15250p | 14238p | 11548p | 9306p | 9089p |
SPRINT |
BAC | G/H K | GIC/HR | AIF/AA | BenH | BAK K | BAK | TIF | |
2122p | 2109p | 1996p | 1992p | 1768p | 1621p | 1621p | 637p |
100 | 750p | 632p | 632p | 1095p | 831p | 801p | 801p | 204p |
400 | 769p | 742p | 742p | 575p | 752p | 820p | 820p | 433p |
1000ST | 603p | 735p | 622p | 322p | 185p |
MELLEM- & LANGDISTANCE |
G/H K | GIC/HR | BAC | BAK | AIF/AA | BenH | BAK K | TIF | |
1766p | 1766p | 1540p | 1529p | 1236p | 818p | 807p | 422p |
1500 | 812p | 812p | 761p | 807p | 578p | 807p | 422p | |
5000 | 954p | 954p | 779p | 722p | 658p | 818p |
SPRING |
AIF/AA | GIC/HR | G/H K | BAC | BenH | TIF | BAK K | BAK | |
2702p | 2114p | 1493p | 1486p | 1344p | 988p | 657p | 657p |
HØ | 960p | 725p | 725p | 710p | 755p | 410p | 657p | 657p |
ST | 960p | 621p | 322p | 578p | ||||
LÆ | 782p | 768p | 768p | 776p | 267p |
KAST |
BAC | AIF/AA | GIC/HR | BenH | G/H K | TIF | BAK | BAK K | |
3239p | 3138p | 3094p | 2564p | 2539p | 2253p | 1876p | 1671p |
KU | 796p | 834p | 762p | 650p | 561p | 655p | 593p | 593p |
DI | 683p | 731p | 788p | 542p | 685p | 499p | 631p | 308p |
HA | 871p | 717p | 922p | 698p | 670p | 755p | 652p | 373p |
SP | 889p | 856p | 622p | 674p | 623p | 344p | 397p |
Genereret af MARS version 2.0.0.405 torsdag den 14. juni 2018 klokken 17:02